Система обезжелезивания воды FKSF 42х72 Runxin F96B1
- Производитель: Фильтркомплект
- Код товара: FKSF 42х72 F96B1 (39301)
- Доступность: В наличии
-
100000₽
- Артикул: 39301
Многоцелевые фильтры для очистки воды обладают широкой областью применения — в бытовом и производственном водоснабжении. В них используется принцип фильтрации воды через слой загрузки – специального зернистого материала. В зависимости от типа загрузки фильтры очищают воду от различных загрязнений.
Эта серия предусматривает фильтры:
для механической очистки (осадочные);
для очистки воды от железа и марганца;
для рН-коррекции и обезжелезивания;
угольные.
Комплект обезжелезивателя FKSF 42х72 Runxin F96B1 состоит из:
Примечание:
| Характеристики товара | |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Количество потребителей | 60 |
| Производительность, м³/час | 60 |
| Присоединительный размер УК | 3” (Dn 80) |
| Производительность УК, м³/час | 50 |
| Рабочая температура, °С | +1 до +49 |
| Рабочее давление УК, бар | до 6 |
| Управление | автоматическое |
| Тип управляющего клапана | для фильтрации |
| Регенерация | по времени |
| Дренаж | 3” (Dn 80) |
| Расположение УК | боковое |
| Для фильтров/умягчителей | 24” - 63” |
| Вес УК, кг | 53 |
| Высота УК, мм | 707 |
| Ширина УК, мм | 658 |
| Глубина УК, мм | 695 |
| Производительность системы, м³/час | 60 |
| Материал корпуса фильтра | Композит |
| Рабочее давл. корпуса фильтра, бар | до 10,0 |
| Отверстие корпуса фильтра | 6” - 6” |
| Объем корпуса фильтра, л | 1530 |
| Вес корпуса фильтра, кг | 172 |
| Высота корпуса фильтра, мм | 2395 |
| Ширина корпуса фильтра, мм | 1090 |
| Глубина корпуса фильтра, мм | 1090 |
| * | Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях |
| *** | Производительность и поток на обратную промывку зависят от фильтрующего материала, |

+7 987 000 00 00
+7 906 000 00 00
+7 902 000 00 00



