Система умягчения воды FKS 10х54 Runxin F65B3
- Производитель: Фильтркомплект
- Код товара: Умягчитель FKS 10х54 Runxin F65B3 ( 35182 )
- Доступность: В наличии
-
100000₽
- Артикул: 35182
Умягчитель FKS 10х54 Runxin F65B3 применяется в бытовом и производственном водоснабжении.
Комплект представляет собой фильтр комплексной очистки от железа, марганца, солей жесткости, природной органики.
В зависимости от состава исходной воды с комплектом умягчителя могут использоваться 5 типов фильтрующей загрузки Ecotar, отличающиеся соотношением компонентов.
Особенностью данного комплекта является встроенный в блок управления счетчик, по которому определяется начало регенерации фильтра.
Умягчитель FKS 10х54 Runxin F65B3 состоит из:
- Автоматический управляющий клапан Runxin F65B3
- Корпус фильтра 10х54
- Дренажно-распределительная система
- Солевой бак (70 л.)
Примечание: - Поддерживающий слой (гравий) приобретается отдельно
- Фильтрующая загрузка приобретается отдельно
- Соль в комплект поставки не входит
| Характеристики товара | |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Количество потребителей | 3 |
| Производительность, м³/час | 1.2 |
| Присоединительный размер УК | 3/4” (Dn 20) |
| Производительность УК, м³/час | 2 |
| Рабочая температура, °С | +1 - +49 |
| Рабочее давление УК, бар | до 6,0 |
| Управление | автоматическое |
| Управление УК | автоматическое |
| Тип управляющего клапана (УК) | для умягчения |
| Регенерация | по расходу и времени |
| Дренаж | 3/4” (Dn 20) |
| Направление регенерации | DF (нисходящая) |
| Солевая линия | 1/2” |
| Посадочный размер УК | 2,5” |
| Расположение УК | верхнее |
| Водоподъемная труба | 1,05” (27 мм) |
| Для фильтров/умягчителей | 6”-12” |
| Напряжение | 12 В, 50 Гц |
| Вес УК, кг | 2.5 |
| Высота УК, мм | 143 |
| Ширина УК, мм | 200 |
| Глубина УК, мм | 200 |
| Производительность системы, м³/час | 0,8/1,2 max. |
| Материал корпуса фильтра | Композит |
| Рабочее давл. корпуса фильтра, бар | до 10,0 |
| Отверстие корпуса фильтра | 2,5” - 0” |
| Объем корпуса фильтра, л | 61 |
| Объем загрузки фильтра, л | 37 |
| Подложка гравийная, кг | 10 |
| Вес корпуса фильтра, кг | 7.9 |
| Высота корпуса фильтра, мм | 1386 |
| Ширина корпуса фильтра, мм | 258 |
| Глубина корпуса фильтра, мм | 258 |
| * | Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях |
| ** | Цвет корпуса и солевого бака могут отличаться от представленного на изображении, |
| *** | Производительность и поток на обратную промывку зависят от фильтрующего материала, |

+7 987 000 00 00
+7 906 000 00 00
+7 902 000 00 00




